Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
123 Mauri Salminen / Tuula Neuvonen Foksi Final 7 6 6 7 6 5 6 6 7 7 5 7 6 7 7 5 7 6 7 6 7.
124 Heikki Koponen / Maia Korhonen Blue&White Final 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 5 4 2 2.
125 Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen Habanera Final 1 1 5 2 1 1 1 4 2 1 1 2 4 1 3 1 3 3 2 1 1.
127 Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki Lumets Final 6 4 4 4 4 6 7 1 5 4 6 5 3 5 4 6 5 2 6 4 5.
129 Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen Cavalier Final 3 7 7 6 7 4 5 7 6 6 4 4 7 6 6 4 6 7 5 7 6.
130 Antti Kärpänen / Eija Rantalainen Nick's Dancing Final 4 2 2 1 5 3 4 5 1 5 3 6 5 2 5 2 1 4 3 5 4.
132 Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki Star Final 5 5 1 5 3 7 2 3 4 3 7 3 1 4 2 7 4 1 1 3 3.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko